Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Msi |
SKU: | 6_1_DP21 13M-487EU |
EAN: | 4711377041690 |
MPN: | 9S6-B0A421-616 |
Cores efficienti | 8 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di case | Mini PC |
Umidità | 0 - 90% |
Profondità imballo | 382 mm |
Tipo drive ottico | No |
RAM installata | 16 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Quantità porte HDMI | 1 |
Core delle prestazioni | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Peso | 1,27 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Sistema audio | 5.1 canali |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Schermo incluso | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
NVMe | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Numero di processori installati | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Numero di core del processore | 16 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Volume | 2,3 L |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Cache processore | 30 MB |
Profondità | 208 mm |
Alimentazione | 120 W |
RAM massima supportata | 64 GB |
Larghezza imballo | 271 mm |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Massima potenza turbo | 219 W |
Montatura VESA inclusa | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Produttore processore | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Scheda grafica integrata | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Wi-Fi | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Larghezza | 204 mm |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Peso dell'imballo | 2,75 kg |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Altezza | 54,8 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i7-13700 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Altezza imballo | 54,8 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Umidità | 0 - 90% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 120 W |
Prestazione | |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Sistema audio | 5.1 canali |
Posizionamento di mercato | Business |
Processore | |
Cores efficienti | 8 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Massima potenza turbo | 219 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Potenza di base del processore | 65 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Modello del processore | i7-13700 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Volume | 2,3 L |
Tipo di case | Mini PC |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 271 mm |
Peso dell'imballo | 2,75 kg |
Peso | 1,27 kg |
Altezza | 54,8 mm |
Profondità | 208 mm |
Profondità imballo | 382 mm |
Larghezza | 204 mm |
Altezza imballo | 54,8 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Montatura VESA inclusa | Sì |
Schermo incluso | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |