Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 6_1_21CB007BIX |
EAN: | 0196380941351 |
MPN: | 21CB007BIX |
Disponibilità: | 3 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 12 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Cache processore | 18 MB |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
TDP-down configurabile | 20 W |
Modello del processore | i7-1260P |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Alluminio, Fibra di carbonio |
Nome del colore | Black |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,12 kg |
Altezza | 15,4 mm |
Profondità | 222,5 mm |
Larghezza | 315,6 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11az) |
Software | |
Software forniti | Intel Connectivity Performance Suite |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2,8 W |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 4.0 |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 32 GB |
Struttura memoria | 1 x 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di pannello | OLED |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Tipologia HD | 2.8K |
Gamma di colori | 100% |
RGB spazio colore | sRGB |
Touch screen | No |