Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Hewlett Packard Enterprise |
SKU: | 6_1_970P8ET |
EAN: | 0198122828715 |
MPN: | 970P8ET |
Cores efficienti | 8 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | Sì |
Profondità imballo | 449 mm |
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Certificati di conformità | CCC, GS mark |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Peso | 1,29 kg |
Potenza di base del processore | 15 W |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Sensore di temperatura | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Touch screen | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Profondità | 215 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Larghezza imballo | 69 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Gamma di colori | 45% |
Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager; HP Smart Support; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HP Services Scan; Copilot in Windows with Copilot key; Bing Search for IE11; Microsoft 365 and Office (sold separately and Internet access required for activation; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Notifications |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 33,8 cm |
Posizionamento di mercato | Premium |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Produttore processore | Intel |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
HP Support Assistant | Sì |
Fattore di forma memoria | On-board |
Tipo di antenna | 2x2 |
Numero di threads del processore | 14 |
Connessione di rete mobile | No |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tipo di cache del processore | L3 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 300,1 mm |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 GHz |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 GHz |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | 125U |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Altezza (anteriore) | 9,9 mm |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Velocità memoria | 7500 MHz |
Alimentazione USB | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 512 GB |
Core delle prestazioni | 2 |
Anno di introduzione | 2024 |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
NVMe | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Frequenza base core efficiente | 0,8 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Cache processore | 12 MB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Numero di celle della batteria | 3 |
Massima potenza turbo | 57 W |
RGB spazio colore | NTSC |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Argento |
Sensore colorato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Tastiera numerica | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Nome del marchio originale | HP |
Tipologia HD | WUXGA |
Altezza imballo | 305 mm |
Altre caratteristiche | |
Sensore colorato | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Prestazione | |
Sensore di temperatura | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Processore | |
Cores efficienti | 8 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Massima potenza turbo | 57 W |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza base core efficiente | 0,8 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 GHz |
Potenza di base del processore | 15 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Modello del processore | 125U |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Posizionamento di mercato | Premium |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 449 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Dimensioni e peso | |
Altezza (anteriore) | 9,9 mm |
Peso | 1,29 kg |
Profondità | 215 mm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
Larghezza | 300,1 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CCC, GS mark |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Caratteristiche speciali | |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Business |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Power Manager; HP Smart Support; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HP Services Scan; Copilot in Windows with Copilot key; Bing Search for IE11; Microsoft 365 and Office (sold separately and Internet access required for activation; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Notifications |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Memoria | |
Velocità memoria | 7500 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Grafica | |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia HD | WUXGA |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 33,8 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
Touch screen | No |